Alle Deckrüden haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name eines Rüden unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
Inaktive oder verstorbene Deckrüden finden Sie hier
All stud dogs have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a dogs's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Retired or deceased stud dogs can be found here
Name beginnt mit / starts with A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M
J.Ch. Alea von Donner & Doria | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Sel. Lajos vom Hellbergblick, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Indian Summer vom Wandersmann, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.06.2022 |
Farbe / Colour: | noir (heterozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XLIII/9732 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram, LÜW frei/clear, |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion VDH & Club cfh, Champion Int. de Beauté Jeune, Wallonia Junior Winner 2022, Jugendsieger/Youth Winner Baden-Württemberg 2022, Alpen - Jugendsieger/Youth Winner 2022, Deutscher/German Champion VDH, Europasieger/European Winner VDH 2024 |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2024 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anja Abrassart |
Besitzer / Owner: | Christophe & Anja Abrassart, Ehrenberg 20, D-53577 Neustadt (Wied) Tel. / Phone: +49(0) 157-88213855 Email: abrassart@t-online.de |
Homepage: | https://www.briards-von-donner-und-doria.de/ |
Amigo des despote avec le coeur | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Int. CH. (C.I.E.) Fidel des Enfants des Pierrailles, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Elyssa des charmantes crapules, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 20.11.2013 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXIV/8226 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2016, Niederlande/The Netherlands 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Thomas Rösner |
Besitzer / Owner: | Katalin Rösner, Wauerthang12, D-58511 Lüdenscheid Tel. / Phone: +49 (0)2351/9743949 / mobil +49 (0)152 08640407 Email: thomas.roesner62@web.de |
Homepage: | http://www.despote-avec-le-coeur.de/ |
Athos "Anakin" le nez noir | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Manouri du Jardin des Colombières, noir, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Just a Joke des charmantes crapules, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 02.12.2016 |
Farbe / Colour: | noir (heterozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVII/8759 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2018 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Rolf Pollmann |
Besitzer / Owner: | Rolf Pollmann / Katrin Köhler, Friedhofstraße 22, D-48336 Sassenberg Tel. / Phone: +49 (0)2583/9191912 Email: rolf.pollmann@t-online.de |
Homepage: | http://www.manouri.de |
INT.CH. Barolo Tiziano des Nobliaux Moustachus | |
---|---|
gefrorener Samen verfügbar / frozen semen available | |
Vater / Sire: | CH. Sel. Anouk Joël van de Boksenberg, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, ECVO frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | INT.CH. Multi CH. Sel. Noemi Gioia Romani, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.05.2010 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | CFH-VDH-BR.XXXI/7440 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Int. Champion (CIE), Deutscher/German Champion VDH, Champion de Luxembourg, Deutscher Jugend-/German Youth Champion VDH & Club, Deutscher/German Champion Club (CFH), Schweizer Schönheits-Champion / Swiss Beauty Champion |
Erfolge / Achievements: | Erfolgreichster Ausstellungsrüde/ Best Show Dog 2011 - 1. Platz/1st place, Erfolgreichster Ausstellungsrüde/ Best Show Dog 2013 - 1. Platz/1st place |
Sélectionné: | Frankreich/France 2013 (Test de Caractere excellent 19/20), Belgien/Belgium 2011 (Test de Caractere excellent 19/20), Niederlande/The Netherlands 2013 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Cotation 4 (Frankreich/France, Test de Caractere excellent), angekört in der Schweiz / full breeding permission in Switzerland (Sélectionné Suisse) |
Züchter / Breeder: | Gaby & Ralf Junker |
Besitzer / Owner: | Gaby & Ralf Junker,
Im Keltengarten 2 , D-66879 Fockenberg-Limbach Tel. / Phone: +49 (0)6385 - 415 0 310 / Fax :+49 (0)6385-4150310 Email: info@noemi-gioia.de |
Homepage: | http://www.noemi-gioia.jimdo.com/ |
Ch. Czappa van Wuff & CoKG | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Raziel Romani, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Aellis von der Zachersmühle, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 25.08.2012 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXIII/7986 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2015, Frankreich/France 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog, VT / character test, IPO V, IPO 1, Obedience Beg. |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission / Cotation 4 recommendé (caractère 18,5/20) Frankreich/France |
Züchter / Breeder: | Susanne Preyss |
Besitzer / Owner: | Susanne Preyss, Oberroter Str. 55, D-74420 Oberrot Tel. / Phone: +49 (0)7977/1538 oder/or +49 (0)170 5283180 Email: briards@van-wuff.de |
Homepage: | http://czappa.jimdo.com/ |
Ch. Daddy Cool vom Herthasee | |
---|---|
Vater / Sire: | Astair des Charmante Crapules, Noir, HD-B, CSNB-frei/clear, Ecvo frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Elite Alora van de Hoolhoeve, noire-grise, HD A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 02.04.2014 |
Farbe / Colour: | noir/gris |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXI/8307 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Jugend/Youth Champion VDH, Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2018 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Besuchshundeprüfung bei Helfer auf vier Pfoten / visiting dog test |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Beate Kürzer |
Besitzer / Owner: | Beate Kürzer, Im Knappestück 10, D-56379 Holzappel Tel. / Phone: +49 (0)6439-6046 oder/or +49 (0)175-9150018 Email: akino070501@freenet.de |
Homepage: | http://www.briard-vom-herthasee.de |
Diavoletto Luigi des Nobliaux Moustachus | |
---|---|
Vater / Sire: | INT.CH. Sel. Euiscé Noir de la Tour Saint Genin, noir, HD A/A (F), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | INT.CH. Sel. Alva Tu Mi Piaci des Nobliaux Moustachus, noire, HD A/A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 07.05.2014 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXV/8336 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A/A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands, Houten 2017; Frankreich/France, Pont de Veyle 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gaby & Ralf Junker |
Besitzer / Owner: | Heike & Volker Oechsler, Albert-Schweitzer Str. 30, D-68723 Schwetzingen Tel. / Phone: +49 (0)6202-271449 Email: Diavoletto-luigi@gmx.de |
Homepage: | https://noemi-gioia.jimdo.com/deckrüden/luigi/ |
Ch. Django Dynamite vom ersten Wasser | |
---|---|
Vater / Sire: | DJ Dennis des travailleurs barbus, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | A`Suna Noire vom ersten Wasser, noire, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 02.10.2014 |
Farbe / Colour: | Noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXVIII/8809/ü VDH-BCD Z 6952 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram, D/D |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | VDH Ch. 2017 |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Frankreich/France 2018 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Michaela & Bernhard Keller |
Besitzer / Owner: | Bettina Klein, Gaußstrasse 25, D-63071 Offenbach Tel. / Phone: +49 171 6704240 Email: bk@djangodynamite.de |
Homepage: |
Ch. Doni von der Schafswäsche | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. Amadeus Nox du Coeur Poilu, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear |
Mutter / Dam: | CH.Fay Damaris du Coeur Poilu, noire, HD-A (D), CSNB-frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.05.2010 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXI/7433 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher/German Champion VDH & Club |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra & Martin Zarte |
Besitzer / Owner: | Petra & Martin Zarte, Hauptstr. 7, D-30966 Hemmingen Tel. / Phone: +49 (0)5101 6820 Email: amadeusnox@aol.com |
Homepage: | http://www.amadeusnox.de.ms |
C.I.E. Sel. Dzicoo du Courage Noble | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Tzigane noir secret Story, noir, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Cookai du Courage Noble, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 04.04.2021 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XLII/92492 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | WW, JWW, C.I.E., Champion Luxemburg / Schweiz/Switzerland / Kroatien/Croatia / Deutschland/Germany (VDH) |
Erfolge / Achievements: | BOB National D'Elevage 2022, Bundessieger 2022 |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands, Belgien/Belgium, Polen/Poland, Frankreich/France , Tschechische Republik/Czech Republic |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Taina & Thomas van Elkan |
Besitzer / Owner: | Taina & Thomas van Elkan, Ringstr.30, D-35119 Rosenthal Tel. / Phone: +49(0) 6457-8989489 Email: taina74@gmx.de |
Homepage: |
Encantador les Frippons de l `Ile | |
---|---|
Vater / Sire: | Kysha du Coeur des Trésors, HD-A (NL), CSNB frei/clear , sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Charmanya- Djai les Frippons de l `Ile, noire, HD A(D), CSNB-Träger/carrier, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.11.2017 |
Farbe / Colour: | Noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII/8909 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A(D), CSNB-Träger/carrier, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Claudia von der Wehl |
Besitzer / Owner: | Claudia von der Wehl, Am Eichenwald 5, D-21398 Neetze Tel. / Phone: +49 (0)171-6904758 Email: claudia-von-der-wehl@web.de |
Homepage: | http://www.lesfripponsdelile.de |
Int.CH. Fiorucci Elio des Nobliaux Moustachus | |
---|---|
Vater / Sire: | Hottie Hozier Bella's Liberi, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | INT.CH. Sel. WW 17 Dolce Dulcinea des Nobliaux Moustachus, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 26.08.2020 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XLI/9388 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion Club & VDH, Deutscher/German Champion VDH & Club BCD, Champion de Luxembourg, Suisse Champion d'exposition, Int. Champion (CIE) |
Erfolge / Achievements: | IRA Offenburg 2022 CACIB BOB; IRA Kassel 2022 CACIB BOB; Expo Int. Colmar (F) 2022 CACIB BOB; IRA Erfurt 11.06.22 CACIB BOB; IRA Erfurt 12.06.22 CACIB BOB; IRA Kassel 2023 CACIB BOB; IRA Gorinchem (NL) CACIB, BOS; IHA Aarau I 2023 (CH) CACIB, BOB, NHA Aarau (CH) BOB, IHA Aarau (CH) CACIB, BOB, IHA Ludwigshafen 2023 CACIB, BOB, Spéciale de Race Muhlhouse 2024 BOB & Sieger/Winner FCI Gruppe/Group 1 |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands 2022, Test de caractere excellent; Belgien/Belgium 2023,Test de charactere excellent, Frankreich/France 2023 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gaby & Ralf Junker |
Besitzer / Owner: | Barbara Bock, Am Fürstwenweiher 12, D-69118 Heidelberg Tel. / Phone: +49(0)6221-890505 / Mobile: +49(0)157-51788133 Email: barbarabock1@gmx.de |
Homepage: | https://www.fioruccieliodesnobliauxmoustachus.de/ |
Gino le pataud Briard | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Caly des cendres de Lune, noir, HD A (F), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Biloxi avec la force de l´ours, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 27.08.2015 |
Farbe / Colour: | noir (heterozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH/CFH-BR.XXXVI/8515 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Schneider |
Besitzer / Owner: | Sabine & Klaus Fingerle, Waldstr. 27, D-73734 Esslingen Tel. / Phone: +49 (0)177-2743084 Email: s.fingerle@gmx.net |
Homepage: | http://briard-iceman.de/ |
Gino Gitano (Navajo) de la maison du marais | |
---|---|
Vater / Sire: | Harryson as Jazz du Mas de Sarabande |
Mutter / Dam: | CH. Faire des Amis Fanjari Charmaine, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 30.04.2015 |
Farbe / Colour: | Noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVI/8462 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | Club für französische Hirtenhunde |
Titel / Title: | Jugendchampion VDH & Club |
Erfolge / Achievements: | 3× BOB, 1×BOS |
Sélectionné: | 26.08.2018 Deutschland,08.09.2019 Niederlande |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Silvia Glindemeyer |
Besitzer / Owner: | Silvia Glindemeyer, Großer Querdamm 1, D-26345 Bockhorn Tel. / Phone: +49 (0)44581610 Email: ralf.glindemeyer@ewe.net |
Homepage: | https://www.delamaisondumarais.de/ |
Gorbatschow des charmantes crapules | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. D'Lord Du Bois des Pierres Noires, noir, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Cool Tobago des charmantes crapules, noire , HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.10.2010 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXI/7587 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Pommer |
Besitzer / Owner: | Fam. Lang, Charles-de-Gaulle-Straße 109, D-78050 Villingen-Schwenningen Tel. / Phone: +49 (0)7721/9926810 Email: briard-gimli@gmx.de |
Homepage: | http://briard-gimli.jimdo.com |
Griot le pataud Briard | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Caly des cendres de Lune, noir, HD A (F), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Biloxi avec la force de l´ours, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 27.08.2015 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVI/8516 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | bester Süddeutscher Nachzuchtrüde/best South German male Offspring CfH 2016 |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Schneider |
Besitzer / Owner: | Eleonore Elsen, Klasend 26, D-52445 Titz Tel. / Phone: +49 (0)2463/903303 Email: eleo.elsen@gmail.com |
Homepage: | http://briard-iceman.de/ |
Ch. Grisu Tiquero de la maison du marais | |
---|---|
Vater / Sire: | Harryson as Jazz du Mas de Sarabande, noir, HD A, CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | CH. Faire des Amis Fanjari Charmaine, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 30.04.2015 |
Farbe / Colour: | noir (homozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVI/8463 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | |
Titel / Titles: | Deutscher Jugend/German Youth-Champion VDH, Deutscher/German Champion VDH & Club |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | S. & R. Glindemeyer |
Besitzer / Owner: | Kornelia Teichmann, Wagnerplatz 15, D-44789 Bochum Tel. / Phone: +49 (0)234-6231393 Email: konni.teichmann@gmail.com |
Homepage: |
Int. Ch. (C.I.E.) Hapache de la Maison du Marais | ||
---|---|---|
Vater / Sire: | Ch. Clooney Giorgio des Nobliaux Moustachus, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
Mutter / Dam: | CH. Faire des Amis Fanjari Charmaine, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
WT / DOB: | 27.12.2016 | |
Farbe / Colour: | noir | |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII/8767 | |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
Verein / Club: | cfh | |
Titel / Title: | Int. Ch. (C.I.E.), Deutscher/German Champion VDH | |
Erfolge / Achievements: | CAC, bester Rüde/best male dog cfh 2018 | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2018, Presélectionné Niederlande/The Netherlands 2018 | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | ||
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission | |
Züchter / Breeder: | Silvia Glindemeyer | |
Besitzer / Owner: | Manuela &Jürgen Stolz, Speckelsteinstr. 63, D-53881 Euskirchen Tel. / Phone: +49 (0)151-64301008 Email: manuela.stolz@t-online.de |
|
Homepage: | http://hapache.de/ |
Ch. Iggi-Pop du Jardin Borenzi | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. King Louie du Manoir Noble, fauve, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Duchesse du Jardin Borenzi, noire, HD A (NL), CSNB frei/clear |
WT / DOB: | 16.11.2013 |
Farbe / Colour: | noir (heterozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII/8629/ü NSHB 2945483 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB & ECVO frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | 2019 Niederlande / The Netherlands |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Geertje Bos |
Besitzer / Owner: | Corinna Schütte, Büxter Weg 41, D-32107 Bad Salzuflen Tel. / Phone: +49 (0)5222-795631 Email: corinnaschuette@briard-zuechter-magloires.de |
Homepage: | http://www.briard-zuechter-magloires.de |
Keano vom Sonneblumenhof | |
---|---|
Vater / Sire: | Lodestar del Desperadó-Sztin, noir, HD/A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Cerise Cuba vom Sonneblumenhof, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.06.2015 |
Farbe / Colour: | noir |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVI/8486 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
