Alle Hündinnen haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name einer Hündin unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
All breeding bitches have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a bitch's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Name beginnt mit / starts with A, B, C, E, F, G, H, I, K, M, O, P, R, X
Alisha mirage de la petite sorcière | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.CH.(CIE) One More Chance Moravia Campanella, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.CH.(CIE) Only Sydney du Manoir Noble, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 11.11.2019 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XL/9271 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | Bundessiegerin 2022 & BOS |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany (cfh) 2022 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Yvonne Hennes |
Besitzer / Owner: | Yvonne Hennes & Käthe Hennes, Johannesstr. 54, D-52525 Waldfeucht, "mirage de la petite sorcière" Tel. / Phone: +49 (0)2452-88510 Email: yvonnehennes@gmx.de |
Homepage: | https://yvonnehennes.wixsite.com/miragepetitesorciere |
Ariella Cosi Carina vom Capeller Hof | |
---|---|
Vater / Sire: | Einstein von den Buschräubern, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Frya Fresena's Berenice Zasou, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.10.2018 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIX/9082 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | VDH Frühjahrssiegerin (CACIB) + BOS, Schönster Jüngstenhund/Best Puppy (3x) |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anja Mann |
Besitzer / Owner: | Anja Mann, Dorfstr. 2, D-59394 Nordkirchen, "vom Capeller Hof" Tel. / Phone: +49 (0)179 9390646 Email: anja-mann@gmx.net |
Homepage: | https://www.briards-vom-capeller-hof.de/ |
CH. Bellarosa vom Capeller Hof | |
---|---|
Vater / Sire: | CH Sel. Horray Henry Bella's Libery, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Frya Fresena's Berenice Zasou, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 12.04.2020 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XLI/9339 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion (VDH & BCD), Deutscher/German Champion (VDH), German Winner |
Erfolge / Achievements: | West-Pfalz Jugendsiegerin/Junior Winner, Pfalz Jugendsiegerin & bester Jugend-Hund/Junior Winner & best Junior Dog & BOS, German Winner & BOS |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany (cfh), Niederlande / The Netherlands (NBC) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anja Mann |
Besitzer / Owner: | Anja Mann, Dorfstr. 2, D-59394 Nordkirchen, "vom Capeller Hof" Tel. / Phone: +49 (0)179 9390646 Email: anja-mann@gmx.net |
Homepage: | https://www.briards-vom-capeller-hof.de/ |
Bijomi mirage de la petite sorcière | |
---|---|
Vater / Sire: | Hottie Hozier Bella's Liberi, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch.(C.I.E.) Only Sydney du Manoir Noble, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 20.12.2021 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-Br. XLII/9653 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Yvonne Hennes |
Besitzer / Owner: | Yvonne Hennes / Käthe & John Hennes, Johannesstr. 54, D-52525 Waldfeucht, "mirage de la petite sorcière" Tel. / Phone: +49 (0)2452-88510 Email: yvonnehennes@gmx.de |
Homepage: | https://yvonnehennes.wixsite.com/miragepetitesorciere |
Ch. Cookai du Courage Noble | |
---|---|
Vater / Sire: | Multi Ch.Multi Sel.Fourcas du Pre Etendu, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
Mutter / Dam: | Multi Ch.Sel.Xin-Xsushi Romani, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
WT / DOB: | 24.01.2016 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII/8573 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion (VDH & cfh), Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Saarland Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB 2017, Jugendsiegerin/ Youth WinnerHannover & Jugend-/Youth BOB & BOB 2017, 3.AG Briard-Schau Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB 2017, NRW-Siegerschau Jugendsiegerin/ Youth Winner & Jugend-/Youth BOB |
Sélectionnée: | Italien/Italy 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Taina & Thomas van Elkan |
Besitzer / Owner: | Taina & Thomas van Elkan, Ringstr.30, D-35119 Roda, "du courage Noble" Tel. / Phone: +49 (0)6457-8989489 Email: prinzlouis@googlemail.com |
Homepage: | https://www.ducouragenoble.de/ |
Eira vom Herthasee | |
---|---|
Vater / Sire: | Gorbatschow des charmantes crapules, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Elite Alora van de Hoolhoeve , noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 22.06.2016 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVII/8650 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Beate Kürzer |
Besitzer / Owner: | Barbara Straub, Leimäckerstr. 12, D-88074 Meckenbeuren, "De la Vallée d`Amour" Tel. / Phone: +49 (0)170-3171400 Email: barbara.straub.mecka@gmail.com |
Homepage: | ??? |
Int.Ch.(C.I.E.) Eloisa Civetta des Nobliaux Moustachus | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. BenBen Boogie-Man Romani, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch. WW Dolce Dulcinea des Nobliaux Moustachus, noire, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 25.09.2018 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXIX/9076 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B1 (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Champion Luxembourg, Champion Suisse d'exposition, Jugend-/Youth Champion D (VDH & Club) / CH /Lux, Deutscher/German Champion (VDH), Deutscher/German Champion Club (cfh), Internationaler Champion (C.I.E.), Deutscher/German Champion Club (BCD), - Champion Suisse de Beauté, German Winner 2023, Champion Suisse d’Exposition |
Erfolge / Achievements: | Miglior Femmina - Clubsiegerin Italien/Club Winner Italia 2019; BOB CACIB Ludwigshafen 2021; BOB CAC Fehraltdorf 2021; BOB CACIB Karlsruhe 2021; Clubsiegerin/Club Winner cfh 2022, BOB, BIS; BOS CACIB Ludwigshafen 2022; LG-Süd Siegerin/Winner, BOB 2022; BOS CACIB Karlsruhe 2022; Clubsiegerin/Club Winner ,BOB, Clubschau Schweiz /Club Show Switzerland 2023; German Winner 2023, CACIB, BOS |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany BCD, Niederlande / The Netherlands , Italien/Italy, Belgien/Belgium, Frankreich/France |
Arbeitsprüfung / Working Title: | CANT |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, angekört in der Schweiz / full breeding permission in Switzerland |
Züchter / Breeder: | Gaby & Ralf Junker |
Besitzer / Owner: | Gaby & Ralf Junker,
Im Keltengarten 2 , D-66879 Fockenberg-Limbach, "des Nobliaux Moustachus" Tel. / Phone: +49 (0)6385 - 415 0 310 Email: info@noemi-gioia.de |
Homepage: | http://www.noemi-gioia.jimdo.com/ |
Eyshima Citarnya les Frippons de l `Ile | |
---|---|
Vater / Sire: | Kysha du Coeur des Trésors, HD-A (NL), CSNB frei/clear , sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Charmanya- Djai les Frippons de l `Ile, noire, HD A(D), CSNB-Träger/carrier, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.11.2017 |
Farbe / Colour: | Noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVIII/8916 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | Claudia von der Wehl |
Besitzer / Owner: | Claudia von der Wehl, Am Eichenwald 5, D-21398 Neetze, "les Frippons de l `Ile" Tel. / Phone: +49 (0)171-6904758 Email: claudia-von-der-wehl@web.de |
Homepage: | http://www.lesfripponsdelile.de |
Happy vom Wandersmann | |
---|---|
Vater / Sire: | I love Trouble des charmantes crapules, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Gwen-Gitana vom Wandersmann, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.09.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVII8722 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (D) |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung/Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Born |
Besitzer / Owner: | Heike & Werner Born, Am Zollstock 13, D-65205 Wiesbaden, "vom Wandersmann" Tel. / Phone: +49 (0)171-1422470 Email: vomwandersmann@hotmail.com |
Homepage: | http://www.briards-vom-wandersmann.com |
Hazel le pataud Briard | |
---|---|
Vater / Sire: | Czappa van Wuff and CoKG, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Fay Kiowa le pataud Briard, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 04.07.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXVIII/8856 |
Gesundheitstest / Health Test: | noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | Beste Jugendhündin aus LG-Süd-Zucht/best young female offspring in regional group south 2018 |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Schneider |
Besitzer / Owner: | Sabine Hammann, Theodor-Heuss-Str. 16, D-64732 Bad König, "l'ange sur terre" Tel. / Phone: +49 (0)6063-612 Email: info@briards-ange-sur-terre.de |
Homepage: | http://www.briards-ange-sur-terre.de |
Indian Summer vom Wandersmann | |
---|---|
Vater / Sire: | CH.Sel. Black Ludo vom ersten Wasser, noir, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Gwen-Gitana vom Wandersmann, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 01.08.2018 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXIX/9055 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram, LÜW frei/clear |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Born |
Besitzer / Owner: | Anja Abrassart, Ehrenberg 20, D-53577 Neustadt (Wied), "von Donner & Doria" Tel. / Phone: +49 (0)26839664026 Email: bauer1903@web.de |
Homepage: | http://www.briards-von-donner-und-doria.de/ |
Kasalla des charmantes crapules | |
---|---|
Vater / Sire: | Harryson as Jazz du Mas de Sarabande, noir, HD A (NL), CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | Il Polpetta des charmantes crapules, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.10.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVIII/8902 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Heike Pommer |
Besitzer / Owner: | Heike Pommer, Heinrich-Ziegler-Str.20, D-35619 Braunfels, "des charmantes crapules" Tel. / Phone: / +49 15201790058 Email: heike-pommer@gmx.de |
Homepage: | http://www.briardwelpen.info/ |
Mila Michalina mijn vriend | |
---|---|
Vater / Sire: | Davos Ebony Naster, noir, HD A |
Mutter / Dam: | Ballerina du Tchibo d´Ebene, noire, HD B |
WT / DOB: | 06.05.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XL/9158 Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (NL), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | van Oosterhout |
Besitzer / Owner: | Rolf Pollmann, Neumarkt 7, D-59320 Ennigerloh "le nez noir" Tel. / Phone: +49 (0)2587-9198230 Email: rolf.pollmann@t-online.de |
Homepage: | http://www.manouri.de |
Oceana Delphine du Lac de St. Leon |
|
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Maharadja du Manoir Noble, noir, HD B (B), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int. CH. Sel. Ginay Jazzari de la Maison du Marais, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 03.12.2018 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXIX/9101 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram (D) |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany cfh 2022 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gaby & Heribert Keller |
Besitzer / Owner: | Gaby & Heribert Keller, Hohe Buch-Ring, 49, D-68789 St. Leon-Rot, "du Lac de St. Leon" Tel. / Phone: +49 (0)6227-50891 Email: gaby@briard-keller.de |
Homepage: | http://www.briard-keller.de |
Peppermint Patty des travailleurs barbus | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Czappa van Wuff & CoKG, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Nenya des travailleurs barbus, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.11.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XL/9229 /ü VDH-BCD C7750 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Alpensieger |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
Besitzer / Owner: | Susanne Preyss, Oberroter Str. 55, D-74420 Oberrot, "van Wuff & CoKG" Tel. / Phone: +49 (0)7977/1538 oder/or +49 (0)170 5283180 Email: briards@van-wuff.de |
Homepage: | http://www.van-wuff.de/ |
Int.Ch. (C.I.E.) Rising Sun Bohemia Elité | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Depeche Mode Bella's Liberi, noir, HD-A, CSNB-frei/clear |
Mutter / Dam: | Int. Ch. (C.I.B.) Andromeda Irisberg, fauve, HD-A, CSNB-frei/clear |
WT / DOB: | 09.05.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | CMKU/BRTI/6754/17 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Jugend/Youth Champion CFH, Jugend/Youth Champion Luxemburg, Belgischer Ausstellungschampion /Belgian Exposition Champion, Champion Bosnia Hercegovina, Beauty Champion Federation Bosnia Hercegovina, Herbst-Siegerin/Autumn Winner 2022 Bosnia Hercegovina, Int.Ch. (C.I.E.), Deutscher/German Champion (VDH), Dansk Eksteriørchampion DKCH |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Schweden/Sweden 2019 (Malmö), Tschech. Rep./Czech Rep. 2022, Niederlande/The Netherlands 2022, Frankreich/France 2022 (18/20), Deutschland/Germany BCD 2023, Deutschland/Germany cfh 2024 (26/32 Pkt.) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | CANT/CSAU |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Cotation 4 |
Züchter / Breeder: | Alena Kotrcova |
Besitzer / Owner: | Linda van den Berg & Sascha Steffens, An der alten Schule 8a, D-40668 Meerbusch, "de l'amitié fidèle" Tel. / Phone: +49 2150 794100 Email: welpen@lamitiefidele.de |
Homepage: | http://www.lamitiefidele.de |