Alle Deckrüden haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name eines Rüden unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
Inaktive oder verstorbene Deckrüden finden Sie hier
All stud dogs have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a dogs's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Retired or deceased stud dogs can be found here
Name beginnt mit / starts with A, B, C, D, E, F, G, J, L, O, U, Y
Ch. Amael M. les amis touffus du Palatinat | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. (C.I.E. & C.I.B.) Dogger Kudlate Serce, fauve, HD-B (PL), CSNB frei/clear, PRA OK, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Deja-vu aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.09.2011 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH- BCD W 6091 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande
/ The Netherlands 2014
(BKN), Présélectionné Deutschland/Germany 2015, Frankreich/France 2015 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, NE 2014 Pont De Veyle Exellent RS Cotation 3 |
Züchter / Breeder: | Sabine Haberkamm |
Besitzer / Owner: | Liliana Muschalowski,
Hangweg 25 ,D- 97616 Bad Neustadt/ Saale Tel. / Phone: +49( 0)9771/3285 / mobil: +49(0)17662196265 Email: liliana_waszak@yahoo.de |
Homepage: | http://www.cassisamberroute.de |
Amar-Anton vom Schurkenturm | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Unlikely One Zlota Elita, Fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel.Ch. Caprice-Lia entre les mers, Fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil, Gentyp D/D |
WT / DOB: | 24.03.2018 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH - BCD D7782 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A1 (D) ,ED frei, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil, Dilute-Gentyp D/D |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Martina Singer |
Besitzer / Owner: | Reinhard Vogt, Im
Heimgarten 12, D-78234 Engen Tel. / Phone: +49( 0)7753/ 5922 / mobil: +49(0)173 / 3193731 Email: reinhard.vogt@aptar.com |
Homepage: | http://amar-briard.com/ |
Banyul vom Schurkenturm | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel.Ch. Odin des travailleurs barbus, noir, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel.Ch. Caprice-Lia entre les mers, Fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil, Gentyp D/D |
WT / DOB: | 26.03.2020 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD-F 8249 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Therapiebegleithund / Therapy Support Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Martina Singer |
Besitzer / Owner: | Christoph Ringelstetter, Brunnenstrasse 35, D-75387 Neubulach - Altbulach Tel. / Phone: +49 (0)174 6852091 Email: christoph@info-ringlstetter.de |
Homepage: |
Belmiro Lucio auberge des ours heureux | |
---|---|
Vater / Sire: | Altesse les Chiens de Marki, fauve, HD B (H), CSNB frei/clear, PRA/CEA/RD negative, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Hembra Lucita los pequenos Banditos, fauve, HD-B (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA |
WT / DOB: | 09.06.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH BCD B7358 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung
auf ektopische Ureteren: ohne Befund/
no evidence for ectopic ureters in the sonogram Gefrorener Samen auch verfügbar / Also frozen semen available |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Nadine Hesse |
Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Pommerstraße
43, D-34593 Knüllwald Tel. / Phone: +49 (0)6677-9399939 Email: nadinesbaeren@gmail.com |
Homepage: | http://briardwelpe.de |
Belmondo vom Jägersee | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Bo-TeQuiero de la bonne âme, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
Mutter / Dam: | Mimie des travalliers barbus, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
WT / DOB: | 21.06.2019 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Andreas Willner |
Besitzer / Owner: | Andreas Willner, Jahnstaße 88, D-90537 Feucht Tel. / Phone: +49 (0)9128729958 Email: awillner@gmx.net |
Homepage: | https://www.belmondo-vom-jaegersee.de/ |
Int.Ch.(C.I.E.) BenBen Boogie-Man Romani | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. Cognac Veselý Dvor, fauve, HD A, CSNB frei |
Mutter / Dam: | Ch. Tiya-Liy Romani, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.05.2015 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7085 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Deutscher/German Champion (VDH), Deutscher/German Champion BCD, Niederländischer/Dutch Champion, Internationaler Champion (C.I.E.) |
Erfolge / Achievements: | Jugendsieger - Bester Junghund / Youth Winner - best Youth dog Maxdorf 2016, Bester Jungrüde / best young male Club Show Abano Terme (I) 2016, Gewinner/Winner Briard Cup 2017, Drei Gleichen-Sieger/Winner 2017 + BOS, RAS Neunkirchen 2017 CAC + BOB, BCD-ClubSieger/Winner 2018 + BOS, IRAS Karlsruhe 2018 CACIB + BOB + Alpensieger 2018, ClubSieger/Winner Abano Terme / Italien/Italy 2018, BCD Briard Cup (Bester Ausstellungsrüde/best male show dog) 2018, CAC Bauschlott 2019 Enzkreis-Sieger + BOB, Clubsieger Briard Vereniging Nederland 2019, Bester Rüde/best male + BOB, Bester Rüde/best male"Loxstedt-Sieger/Winner" + BOB, GRA Loxstedt I 2019, Bester Rüde/best male"Loxness-Sieger/Winner" + BOS, GRA Loxstedt II 2019, Kreuzlingen/CH 2019 CACIB + Alpen-Sieger/Winner 2019 + BOS, Leuven/BE 2019 CACIB + BOB, Maastricht I 2021 CACIB+BOB, Maastricht II 2021 CACIB+BOB |
Sélectionné: | Belgien/Belgium 2018, Italien/Italy (Abano Terme) 2018, Niederlande / The Netherlands (BVN) 2019, Deutschland/Germany (BCD) 2019, Frankreich/France 2019 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog , BGH-1 |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Ankörung BCD 2021, Elite-Deckrüde/stud dog BCD 2021, Elite A - Cotation 6 (Frankreich/France) |
Züchter / Breeder: | Ilona May |
Besitzer / Owner: | Gabi Mölter,
Wendelin-Hippler-Str. 6, D-70499 Stuttgart Tel. / Phone: +49 (0)162/8809432 Email: briardwauzel@aol.com |
Homepage: | http://wuwu-und-benben-romani.webnode.com |
Buddha la Case de´l oncle Tom | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. Sel. BenBen Boogie-Man Romani, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Abby la Case de l´oncle Tom, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 09.10.2019 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD E8162 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anke Zuck |
Besitzer / Owner: | Anke Zuck, Hochsitzweg 75, D-14169 Berlin, Tel. / Phone: +49(0)30/81488386 / +49 (0)170 5480288 / +49 (0)172-8701600 Email: ankezuck-mail@yahoo.de |
Homepage: | http://www.hauptstadt-briards.de/ |
Butch vom Siebenseenland | |
---|---|
Vater / Sire: | Enrico Toffee Topaz Dilorini, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Fenja aux Prés de fleuve, fauve, HD B (D) CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 30.06.2018 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD D7861 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopischen Ureter/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | German Junior Winner 2019 Leipzig (VDH) |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Silke Pracht |
Besitzer / Owner: | Karl-Heinz Müller, Weinberg 7, D-06429 Nienburg (Saale) Tel. / Phone: +49(0)34721 23019 / +49(0)172 7734986 Email: karloas@web.de |
Homepage: | http://www.briards-vom-siebenseenland.de/ |
Int. Ch. (C.I.E.) Dhiren la clé à l' amour | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Bonbon Shaggy El'Bridorado, fauve, HD-A, ED-O, CNSB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Beautiful Mind la clé à l' amour, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 27.09.2016 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD B7429 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), ED frei/clear, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Internationaler Champion (C.I.E.) |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Daniela Williams |
Besitzer / Owner: | Daniela Williams, Fichtenstraße
12, D-84371 Triftern Tel. / Phone: +49 (0)8562-9628949 Email: daniela.williams@freenet.de |
Homepage: | http://www.briard-laclealamour.de/ |
Doggerino les amis touffus du Palatinat | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Fidel des Enfants des Pierrailles, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Amiswine Les amis touffus du Palatinat, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.04.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH - BCD B7292 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | Briard Club Deutschland e.V. |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | bester Nachzuchtrüde/best offspring BCD, BOB, CACIB, |
Sélectionné: | Frankreich/France 2017, cotation 4 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
Züchter / Breeder: | Sabine Haberkamm |
Besitzer / Owner: | Cassandra Oechsler,
Albert Schweitzer Str. 30, D-68723 Schwetzingen Tel. / Phone: +49 (0)170-4190965 Email: v.oechsler@me.com |
Homepage: |
Ch. El Capitan les amis touffus du Palatinat | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch.Sel. Vampire´s Kiss Moravia Campanella, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch.Sel. Daisy les amis touffus du Palatinat, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
WT / DOB: | 06.10.2018 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD D7913 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A1 (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram (BCD) |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | Champion |
Erfolge / Achievements: | Club-Sieger/Winner BCD 2021, bester BCD Hund/best male of BCD, Ch.Swiss 2021, NE France, ExeRS. RCACS 2021 |
Sélectionné: | Frankreich/France 2021 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Sabine Haberkamm |
Besitzer / Owner: | Mirjam Wever, Am Eickhof 30, D-42111 Wuppertal Tel. / Phone: +49 (0)202–316048 / +49 (0)172–4561408 Email: mirjam@arc-nou-noursette.de |
Homepage: | http://www.dejavu–duna.de/ |
Int. Ch. (C.I.E.) Erudit Doré de la Claire Noir | |
---|---|
Vater / Sire: | CH.Sel. Bon Jovi l'Heritage de Banyuls, fauve, HD-A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH, Sel. Hana of Claire del Desperado, fauve, HD A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.04.2013 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7197/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-B, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Internationaler Champion (C.I.E.), Slowakischer/Slovakian Champion, Kroatischer/Kroatian Show Champion, Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Rheinland-Pfalz-Sieger/Winner 2015, CACIB & BOB Zadar 2016, Saarland-Sieger/Winner 2016 & BOS CACIB Saarbücken, CACIB & BOB Strasbourg 2017 |
Sélectionné: | Deutschland / Germany 2015, Frankreich/France 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog, IPO 1 |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Cotation-H-3 Ungarn/Hungary, Cotation 4 Frankreich/France |
Züchter / Breeder: | Kelemenné Bistyák Klára |
Besitzer / Owner: | Sandra Hänßel, Ahebruchweg 7, D
- 77839 Lichtenau Tel. / Phone: +49 (0)7227-8528 Email: briard-erudit@t-online.de |
Homepage: | http://www.briard-erudit.de |
Int. CH. (C.I.E.) Fabergé de la maison des vagabondes de la montagne | |
---|---|
Vater / Sire: | Opium Desperado Zhamanen, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Diva de la maison des vagabondes de la montagne, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 03.03.2020 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD F8232 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil, Gentyp D/D |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | Int. Champion (C.I.E.), Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | CACIB, BOS, schönster Kopf / best head 2023 Hauptstuhl (BCD) |
Sélectionné: | Deutschland / Germany 2023 (BCD), Tscheschische Republik / Czech Republic 2024 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission, Cotation 3 EXC RS (F); angekört in der Schweiz/ full breeding permission in Switzerland |
Züchter / Breeder: | Annerose Engels & Hans-Peter Flöther |
Besitzer / Owner: | Michaela Nerger, Rilkeweg 5, D-89597 Munderkingen Tel. / Phone: +49 (0)172–7246745 Email: ela.nerger@web.de |
Homepage: |
Ch. Ferrari aux pattes velues | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Usually the Best Moravia Campanella, fauve, HD A (CZ), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Anais- Anais Bantha aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 08.06.2011 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CfH-BR.XXXII/7757 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | BCD-Jugend-/Youth Champion, Schweizer Schönheitschampion/Swiss Beautychampion |
Erfolge / Achievements: | CACIB Genf 2014 |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands 2013, Frankreich/France 2014, Schweiz/Switzerland 2014 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Recommendé (Cotation 4) Frankreich/France 2014, angekört in der Schweiz/ full breeding permission in Switzerland |
Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
Besitzer / Owner: | Hans-Peter Flöter,
Alemannenstr.44, D-79227 Schallstadt-Mengen Tel. / Phone: +49(0)7664/95397 Email: briard.bergvagabunden@googlemail.com |
Homepage: | http://www.briard-bergvagabunden.de/ |
Ch. Fiasco Les amis touffus du Palatinat | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel.(F,I) Ch. Donatien Marquis-de-Sade Tonkawa, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch (C.I.E.) Daisy les amis touffus du Palatinat, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.07.2020 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD F8320 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion BCD, Schweizer Ausstellungs-/Swiss Show Champion |
Erfolge / Achievements: | CACIB |
Sélectionné: | Frankreich/France 2023 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Sabine Haberkamm |
Besitzer / Owner: | Dominik Wystrach, Schlesierstraße 4, D-63739 Aschaffenburg Tel. / Phone: +49 (0)152-51999444 Email: wystrach95@gmail.com |
Homepage: | https://www.fiasco-briard.de/ |
Fuente los pequeños Banditos | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Ed von der Vorster Rotte, Fauve HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Dagfari los pequeños Banditos, noire, HD-B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 01.12.2012 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7062/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / Full Breeding Permission |
Züchter / Breeder: | Tina Westerwelle |
Besitzer / Owner: | Olaf Malz,
Eipringhausen 38, D-42929 Wermelskirchen Tel. / Phone: +49 (0)2196/82295 Email: ok.malz@t-online.de |
Homepage: | http://www.fuente-bandito.de/ |
Ch. Lajos vom Hellbergblick | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Canis Ferox Bambou, fauve, HD A, CSNB frei, eU oB |
Mutter / Dam: | Kiwi vom Hellbergblick, fauve, HD A, CSNB frei, e.U. oB/BCD |
WT / DOB: | 25.04.2015 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7065 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund(BCD) / no evidence for ectopic ureters in the sonogram, Genotyp D/D |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Deutscher Jugend-/German Youth Champion (BCD), Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Rheinland-Pfalz Jugendsieger/Youth Winner |
Sélectionné: | 2019 Deutschland/Germany (Mühlberg) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog, BGH 1 & BGH 2 |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Brigitte Winterer |
Besitzer / Owner: | Anja Thomas,
Köpperner Str. 59, D-61381 Friedrichsdorf Tel. / Phone: +49(0)6175-7611/ mobil: +49(0)173/3215627 Email: sattlerin69@web.de |
Homepage: | http://www.briards-vom-hellbergblick.de/deckrueden.htm |
Ch. Odin des travailleurs barbus | |
---|---|
Vater / Sire: | Beaugency Banyuls, fauve, HD A/A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Keisha Keona des travailleurs barbus, fauve, HD-A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 10.08.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD B7392 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil vorhanden/availabe, ECVO frei/clear |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | VDH Jugend-/Youth Champion / Luxembourg Jugend-/Youth Champion, Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2019 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithunde Prüfung / Companion Dog, IGBH 1, Ausdauerprüfung / endurance test |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen, angekört im BCD / full Breeding Permission |
Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
Besitzer / Owner: | Silke Follner,
Alemannenstraße 14, D-75038 Oberderdingen Tel. / Phone: +49 (0)7258 / 1889 Email: silke.follner@web.de |
Homepage: | http://www.briard-gordongekko.de |
Unlikely One Zlota Elita | |
---|---|
Vater / Sire: | Nightwork Bohemia Elite, fauve, HD-B, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Vanesska Unique Zlota Elita, fauve , HD A |
WT / DOB: | 18.08.2014 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | PKR.I-76420 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | VDH-J-CHA, Jugendsieger/Youth Winner, bester Junghund/Best Youth Dog Karlsruhe |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / Breeding Permission |
Züchter / Breeder: | Mariola Ekiert |
Besitzer / Owner: | Christina & Simon
Maßfelder, Im Hofgarten 13, D-66271 Bliesransbach Tel. / Phone: +49 (0)6805-21449 Email: s.massfelder@web.de |
Homepage: |
Yagger Nadina-Sis | |
---|---|
Vater / Sire: | Maron du Manoir Noble , fauve, HD A (PL), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Tiffany Nadina-Sis , fauve, HD A (CZ), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 09.04.2019 |
