Alle Hündinnen haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name einer Hündin unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
All breeding bitches have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a bitch's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Name beginnt mit / starts with A, B, D, F, G, H, N
Aquamarina auberge des ours heureux | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.Ch. Sel. Li-Brie´s Free Wheeler, noir, HD-A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Basima du Tchibo d´Ebéne, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.02.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7031 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Nadine Hesse |
Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Pommerstraße 43, D-34593 Knüllwald, "auberge des ours heureux" Tel. / Phone: +49 (0)6677-9399939 Email: nadinesbaeren@gmail.com |
Homepage: | http://briardwelpe.de |
Bo von den Honigkindern | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Banesh Nou’noursette, noir, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Hembra de l`Avenue du Miel, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 01.10. 2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z6951 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / BCD/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram / BCD |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | 2019 Mühlberg / Deutschland/Germany, 2019 Oud Turnhout / Belgien/Belgium |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Susanna Masur |
Besitzer / Owner: | Silvia Schulze, Herrenmühle 1, D-06343 Mansfeld, "von den Harzer Mühlenkindern" Tel. / Phone: +49 (0)34775/819988 / +49(0)15115734726 Email: s.schulze@ahs-schulze.de |
Homepage: |
Ch. Djolina Lanouche Mon ami a quatre pattes | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Raziel Romani, IPO 2, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Picolina Marousha Moravia Campanella, IPO 1 ,fauve , HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 07.07.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | Kombisiegerin/combination winner BCD CAC Dreieich (Schönheit & Arbeit), Vize-Kombisiegerin/vice combination winner BCD CAC Kämpfelbach , Kombisiegerin/combination winner BCD CAC Mühlberg |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / VT , BGH 1, AD , Fpr 1 , IPO V, IBGH 2 , RO B , RO 1, IPO 1 |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Christiane Geyer |
Besitzer / Owner: | Christiane Geyer, Wachendorfer Str. 61, D-90556 Cadolzburg, "mon ami a quatre pattes" Tel. / Phone: +49 (0)9103 / 790679 Email: geyer.monami@web.de |
Homepage: | http://www.briardmonami.npage.de |
Furina de la Bohémienne noire | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. WuWuWulffen Romani, noir, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Uma Nadina-Sis, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 12.05.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD C7588 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, Dilutegen Genotyp D/D |
Verein / Club: | |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Italien/Italy 2019, Deutschland/Germany 2019, Niederlande / The Netherlands 2019 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Simone Hakenberg |
Besitzer / Owner: | Simone Hakenberg, Am Roden 32, D-59846 Sundern - Amecke, "de la Bohémienne noire" Tel. / Phone: +49 (0)2393-170722 Email: Simonehakenberg@t-online.de |
Homepage: | http://www.bergerdebrie-sh.de |
Héroïne Lola de l`oreille noire | |
---|---|
Vater / Sire: | Hadjim de l`Avenue du Miel, fauve, HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Eloïse de l`oreille noire, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 09.11.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7265 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A, CSNB frei/clear |
Verein / Club: | |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gilda Mittag |
Besitzer / Owner: | Gilda und Olaf Mittag, Große Bergstraße 54, D-30989 Gehrden, "de l`oreille noire " Tel. / Phone: +49 (0)5108-912323 Email: gmittag@me.com |
Homepage: | http://www.briard-hannover.de/ |
Kena Buhlbino | |
---|---|
Vater / Sire: | Feel Like Abroz Bella´s Liberi, noir (homozygot), HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Emma Buhlbino, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.07.2019 |
Farbe / Colour: | noire (homozygot, D/d) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD G 8443/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anna Grządziel-Buhl |
Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Pommerstraße
43, D-34593 Knüllwald, "auberge des ours heureux" Tel. / Phone: +49 (0)6677-9399939 Email: nadinesbaeren@gmail.com |
Homepage: | http://briardwelpe.de |
J.Ch. Nenya des travailleurs barbus | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.Ch. Apollo del Conte Rissoso, noir, HD-A (I), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch. Heaven Habiba des travailleurs barbus, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 17.06.2014 |
Farbe / Colour: | noire (homozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z 6890 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | Briard Club Deutschland e.V. |
Titel / Title: | BCD-Jugend/Youth Champion, Luxembourg Jugend/Youth Champion, BCD Club Jugendsiegerin/Junior Winner 2015 |
Erfolge / Achievements: | Beste BCD Nachwuchshündin/best female BCD offspring 2015 |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany 2017, Frankreich/France 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung/Companion Dog, Ausdauerprüfung / endurance test |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
Besitzer / Owner: | Elke Hilger, Sauerwiesen 8, D-67661 Kaiserslautern, "des travailleurs barbus" Tel. / Phone: +49 (0)6301/794455 / Fax: +49 (0)6301/794455 Email: ehilger@t-online.de |
Homepage: | http://www.briardbabys.de |