Alle Hündinnen haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name einer Hündin unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
All breeding bitches have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a bitch's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Name beginnt mit / starts with A, D, F, G, H, K
Furina de la Bohémienne noire | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. WuWuWulffen Romani, noir, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Uma Nadina-Sis, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 12.05.2017 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD C7588 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, Dilutegen Genotyp D/D |
Verein / Club: | |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Italien/Italy 2019, Deutschland/Germany 2019, Niederlande / The Netherlands 2019 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Simone Hakenberg |
Besitzer / Owner: | Simone Hakenberg, Am Roden 32, D-59846 Sundern - Amecke, "de la Bohémienne noire" Tel. / Phone: +49 (0)2393-170722 Email: Simonehakenberg@t-online.de |
Homepage: | http://www.bergerdebrie-sh.de |
Kena Buhlbino | |
---|---|
Vater / Sire: | Feel Like Abroz Bella´s Liberi, noir (homozygot), HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Emma Buhlbino, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.07.2019 |
Farbe / Colour: | noire (homozygot, D/d) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD G 8443/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Anna Grządziel-Buhl |
Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Pommerstraße
43, D-34593 Knüllwald, "auberge des ours heureux" Tel. / Phone: +49 (0)6677-9399939 Email: nadinesbaeren@gmail.com |
Homepage: | http://briardwelpe.de |