Alle Deckrüden haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs.
Wenn der Name eines Rüden unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen.
Inaktive oder verstorbene Deckrüden finden Sie hier
All stud dogs have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club.
If a dogs's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information.
Retired or deceased stud dogs can be found here
Name beginnt mit / starts with A, B, C, G, H, I, J, K, L, M, O, T
Ch. Adriano de la région montagneuse | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.CH.(CIE) Fidel des Enfants des Pierrailles, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Blandine de la Courette rêveuse, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 18.12.2015 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | CFH-BR. XXXIX/9070 /ü VDH-BCD A7267 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | CACIB Dortmund 2017 Jugendsieger; ATS Hannover 2017 Jugendsieger; ATS Hannover 2018 CAC, CACIB, BOB; CACIB Hannover 2018 CAC, CACIB, BOB |
Sélectionné: | Deutschland/Germany 2018 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Martina Ritter |
Besitzer / Owner: | Barbara Mascellaro, Im Wenkendiek 32, D-46244 Bottrop Tel. / Phone: 0178/2367569 Email: info@briard-adriano.de |
Homepage: | http://www.briard-adriano.de |
Ch. Arthur Dourebrie | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Especially For You des Plaines de Brotonne, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Isabela Gasaron, fauve, HD A, CSNB frei/clear |
WT / DOB: | 22.01.2012 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | CMKU/BRI/6021/12 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear,sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher/German Champion (VDH), Deutscher/German Champion Club (cfh) |
Erfolge / Achievements: | UEBB Sieger/Winner 2016, Club-Sieger/Winner 2016, Landesgruppensieger/Regional Group Winner 2016, AG-Sieger 2015 |
Sélectionné: | Niederlande / The Netherlands BVN 2014, Frankreich/France 2015, Deutschland/Germany 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Renata Doudová |
Besitzer / Owner: | Ivonne Südbröker, Zunftstr 20, D-
58313 Herdecke Tel. / Phone: +49 (0)2330-9170971 Email: Xirage@t-online.de |
Homepage: | http://www.xirage.de |
J.Ch. Aston Vulcan vom Cremerladen | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.Ch. (C.I.E.) Hamilton de l'amitié fidèle, fauve, HD B (D), CSNB frei/clear,sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch. (C.I.E.) Rave On Ginnie Fauve EB, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear,sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 10.02.2017 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH/CFH BR XXXVIII/8784 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear,sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | J.Ch. LUX |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande / The Netherlands 2019 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Petra Cremer |
Besitzer / Owner: | Eleni Spyros, Theodor-W.-Adorno-Weg 25, D-45699 Herten Tel. / Phone: +49 (0) 152 27784081 Email: E.Spyros@icloud.com |
Homepage: |
Atout Donna Rosa | |
---|---|
Vater / Sire: | Multi Ch. Usually the Best Moravia Campanella, fauve, HD-A, CSNB & PRA frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Dima de sept Valleés des moulins, fauve, HD A, CSNB --, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 31.07.2011 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXII77800 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A, CSNB --, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | 2015 Niederlande / The Netherlands |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH, IPO-VO |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Cathlen Hermstein |
Besitzer / Owner: | Katrin Rabes, Weilerweg 29-1, D-73732 Esslingen Tel. / Phone: Email: katrin.rabes@gmx.de |
Homepage: |
Barny vom Dieburger Berg | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Gordon Gekko des travailleurs barbus, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Frida vom Wandersmann, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 17.07.2014 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXV8355 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ursula Ziergöbel |
Besitzer / Owner: | Iris & Frank Zeller, Settinerstr. 5, D-63538 Großkrotzenburg Tel. / Phone: +49 (0)6186-2639 Email: Frank.und.Iris.@t-online.de |
Homepage: | http://briard-vom-dieburger-berg.de.com/deckruede-barny.html |
Ch. Bo TeQuiero de la bonne âme | ||
---|---|---|
Vater / Sire: | Sel. CH. DaVinci TeQuiero vom wilden Weidenwald, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
Mutter / Dam: | Aila vom Herthasee, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
WT / DOB: | 07.06.2012 | |
Farbe / Colour: | fauve | |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR XXXIII/7923 | |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram | |
Verein / Club: | cfh | |
Titel / Titles: | Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion VDH, Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion BCD, Deutscher/German Champion VDH | |
Erfolge / Achievements: | Ortenau Jugendsieger/Youth Winner, Wülmersen Jugendsieger/Youth Winner & Jugend/Youth BOB | |
Sélectionné: | Belgien/Belgium 2016 Niederlande / The Netherlands 2016 | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / Companion Dog | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission | |
Züchter / Breeder: | Susanne Karle | |
Besitzer / Owner: | Ilona Kolb, Rodgaustraße 20, D-64832 Babenhausen Tel. / Phone: +49 (0)6073-3357 / Fax: +49 (0)6073-604689 Email: info@briard-davinci.de |
|
Homepage: | http://www.briard-davinci.de |
Int. Ch. (CIE) Camus aux pattes velues † | |
---|---|
verstorben 2015, gefrorener Samen verfügbar / deceased 2015, frozen semen available | |
Vater / Sire: | Elite A Ch. Jannik vom Vossberg fauve HD A (F) CSNB frei ERG ok |
Mutter / Dam: | Elite B Sel. Ch. Hayka "Wookiee" vom Vossberg, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, ERG OK |
WT / DOB: | 31.10.2007 - 14.03.2015 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CfH-BR. XXVIII / 6805 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Deutscher Jugendchampion/German Youth Champion (VDH), Club Jugendchampion/Youth Champion cfh, BCD Jugend-/Youth Champion, LUX Jugendchampion/Youth Champion, Schweizer Jugend Schönheitschampion/Swiss Youth Beautychampion, LUX Champion, Deutscher /German Champion (VDH), Internationaler Ausstellungschampion/International Show Champion, Champion SK |
Erfolge / Achievements: | Bester Jüngstenhund cfh Clubschau/best puppy cfh club show 2008, 4 x Jugendsieger/ Youth Winner, 1x Jugend/Youth BOB, BOB Fribourg 2009, Rostock Sieger/Winner & CACIB Rostock 2009, Qualification Crufts 2010, CACIB & BOB St Gallen 2011, 2 x CACIB Lausanne 2011, Qualifikation Crufts 2012, CACIB & BOB Nitra 2012, CACIB & BOB Nitra 2013 |
Sélectionné: | Belgien/Belgium 2009, Niederlande / The Netherlands 2009, Deutschland/Germany 2010, Frankreich/France 2011 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission; recommandé ( cotation 4) Frankreich/France, caractere excellent 16/20 |
Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
Besitzer / Owner: | Christine Bukenberger, Ludwig-Erhardt-Str. 1, D-67663 Kaiserslautern Tel. / Phone: +49 (0)631/65440 Email: olaf_bukenberger@hotmail.com |
Homepage: | http://www.galliano-camus.de/ |
CH. Galliano Godard aux pattes velues | |
---|---|
verstorben 2023, gefrorener Samen verfügbar / deceased 2023, frozen semen available | |
Vater / Sire: | Int.CH.(CIE) Elite A Cannibal Jag de la Chaume du Bois Dieu, fauve, HD A/A (F), CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | Int.CH.(CIE) Divya Kashyyyk aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 16.06.2011 - 19.12.2023 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXII/7778 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | VDH Jugend/Junior-Champion, Deutscher/German Champion (VDH), Slowakischer/Slovakian Champion |
Erfolge / Achievements: | Bester Ausstellungsrüde im cfh /Best show male of cfh 2012, Championnat de France Bester Hund der Jugend/best young dog, Lg Süd Gernsheim Jugendsieger/Youth Winner & BOB, Slowakischer/Slovakian Club-Jugendsieger/Youth Winner, Karlsruhe Jugendsieger/Youth Winner, Ludwigshafen Rheinlandpfalz Jugendsieger/Youth Winner, Winner Show Nitra 2014 CACIB & BOS, Slovakia Cup 2014 Nitra CACIB & BOS |
Sélectionné: | Belgien/Belgium 2013 (20/20 ), Frankreich/France 2013 (17/20), Deutschland/Germany 2014 (28/30) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, cotation 4 Frankreich/France |
Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
Besitzer / Owner: | Christine & Olaf Bukenberger, Ludwig-Erhardt-Str. 1, D-67663 Kaiserslautern Tel. / Phone: +49 (0)1712421526 oder/or +49 (0)63165440 Email: olaf_bukenberger@hotmail.com |
Homepage: | http://www.galliano-camus.de/ |
Int.Ch. (C.I.E.) Giorgio Armani de la Courette rêveuse | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Goel vom Wälkesberg, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Blanca de la Courette rêveuse, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 14.10.2017 |
Farbe / Colour: | Fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | CfH-BR.XXXVIII/8890 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil, Spermiogramm |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Int.Ch. (C.I.E.), Deutscher Jugend-/German Junior Champion, Deutscher/German Champion (VDH), Lux. Champion, Belgischer/Belgian Champion, Schweizer Ausstellungschampion/Swiss Show Champion |
Erfolge / Achievements: | Best in Group 3. Pl., Curftsqual./Goldenwinner, Beneluxwinner, 15 Anwartschaften, 7 x CACIB, 8 x BOB/BOS & CAC, 33 x V 1 |
Sélectionné: | Niederlande / The Netherlands 2022, Frankreich/France 2022, Italien/Italy 2022 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ursula Düngefeld |
Besitzer / Owner: | Helga Bohlen-Zaegel & Manfred Zägel , Kanalstraße Süd 97 A, D-26629 Grossefehn Tel. / Phone: +49 (0)1724390044 Email: m.zaegel@web.de |
Homepage: | http://www.kalle-bodo.de/ |
Hugo von der frechen wilden Hummel | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Multi Sel. WuWuWulffen Romani, noir, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Dornröschen von der frechen wilden Hummel, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 02.07.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIX/9071 /ü VDH-BCD B7380 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | Annette Buban Waibel |
Besitzer / Owner: | Henriette Niggemann, Rouffacher Straße 16, D-74357 Bönnigheim Tel. / Phone: 0171-4760996 Email: henriette@familie-niggemann.de |
Homepage: | http://www.hummelhugo.de |
Imperator Igor aux pattes velues | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Fidel des Enfants des Pierrailles, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Divya Kashyyyk aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.03.2013 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIV/8079 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | CACIB & BOB Gießen 2014, CACIB Nürnberg 2015 |
Sélectionné: | Schweiz/Switzerland 2014 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, angekört in der Schweiz/ full breeding permission in Switzerland |
Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
Besitzer / Owner: | Elke Böck, Am Waldacker 12, D-85250 Altomünster Tel. / Phone: +49 (0)8258 515 Email: boeck.elke@t-online.de |
Homepage: |
Inferno "Kairos" aux pattes velues | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Fidel des Enfants des Pierrailles, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Sel. Int. Ch. (C.I.E.) Divya Kashyyyk aux pattes velues, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 21.03.2013 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIV/8080 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | Bundessieger/National Winner Dortmund 2014 |
Erfolge / Achievements: | LG-Sieger/regional winner & BOB Gernsheim 2014, CACIB Dortmund 2014, Crufts Qualification 2015, Bester Ausstellungsrüde im cfh 2014/Best show male of cfh 2014 |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission ; Excellent RS (Cotation 3) Frankreich/France 2014, Charaktertest 'excellent' 16/20 Pkt./points |
Züchter / Breeder: | Cordelia Jäger-Heuer & Jan Heuer |
Besitzer / Owner: | Barbara Roglitzki, Strickstroot 83, D-33161 Hövelhof Tel. / Phone: +49 (0)5257 3753 Email: B.J.Roglitzki@t-online.de |
Homepage: |
Inouche de la courette revêuse | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.CH.(CIE ) One More Chance Moravia Campanella, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Fantasia de la courette revêuse, fauve, HD B(D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.10.2019 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XL/9262 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ursula Düngefeld |
Besitzer / Owner: | Marja-Lisa Düngefeld/ Moritz Bode, Schmiedestr 9a, D-27729 Lübberstedt Tel. / Phone: +49 (0)160 7698405 Email: ml.duengefeld@gmail.com |
Homepage: | https://www.porthos-is.online/ |
João de l'amitié fidèle | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Goel vom Wälkesberg, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Elite A (F) Galicia de l'amitié fidèle, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 29.08.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD B7412 |
Gesundheitstest / Health Test: | fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands 2018, Schweden/Sweden 2019 (19,5/20 pts character test) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission, Elite-B (Cotation 5) |
Züchter / Breeder: | Linda van den Berg |
Besitzer / Owner: | Viola & Knut Müller, Jagdfeld 15, D-41844 Wegberg Tel. / Phone: +49 (0)151 22634622 Email: knut.mueller@gmail.com |
Homepage: |
Jonah vom Wälkesberg | |
---|---|
Vater / Sire: | BenBen Boogie-Man Romani, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Gabrielle vom Wälkesberg, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 16.10.2019 |
Farbe / Colour: | fauve (Dilute N/N) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XLII/9552/ü VDH-BCD E8174 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA-Profil |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande/The Netherlands 2021 (BVN) |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gaby Ollmanns |
Besitzer / Owner: | Sylvia Röper, Silberseestr. 2, D-34317 Habichtswald Tel. / Phone: +49 (0)173 3223335 Email: sy.roeper@gmail.com |
Homepage: |
Kurtis Tiger los pequeños Banditos | |
---|---|
Vater / Sire: | Bo TeQuiero de la bonne ame, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Info@Google los pequeños Banditos, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 19.12.2016 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVI/8761 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Tina Westerwelle |
Besitzer / Owner: | Anja Nocke, Karl Theodor Str. 53, D-42119 Wuppertal Tel. / Phone: +49 (0)202-424433 / +49 (0)172-2309111 Email: anjanocke@web.de |
Homepage: | https://www.los-pequenos-banditos.de/kurtis_tiger-1.html |
Matrose Fjala aus dem Norden | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Goel vom Wälkesberg, fauve , HD-A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Knäcke aus dem Norden fauve, HD-B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 15.12.2017 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XXXVIII/8918 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-B (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | Jugendsieger/Junior Winner, Jugendbester/best young dog Wietzen Juni 2019 |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | |
Züchter / Breeder: | Katja &Frank Cegla |
Besitzer / Owner: | Anke Kamp, Richard- Wagner -Str. 14, D-59320 Ennigerlog Tel. / Phone: +49(0)2524/1864 Email: Anke0305@t-online.de |
Homepage: |
Int.Ch. (C.I.E.) One More Chance Moravia Campanella | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Especially For You des Plaines de Brotonne, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Messalina Boramo Sole, Noire, HD A/B, CSNB frei/clear |
WT / DOB: | 17.05.2012 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXIX/9020/ü CMKU/BRI/6054/12 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram, DNA Profil vorhanden/availabe |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Title: | Int. Ch. (C.I.E.), Niederländischer/Dutch Champion, Belgischer/Belgian Champion, Deutscher/German Champion (VDH) |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionné: | Niederlande / The Netherlands(BVN) 2015 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | VT 19/20 Frankreich/France 2018 |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Pavla Firlova |
Besitzer / Owner: | Kaethe Hennes, Johannesstr. 54, D-52525 Waldfeucht Tel. / Phone: +49 (0)2452-88510 Email: hennes.waldfeucht@gmx.de |
Homepage: |
Ch. Toffee la Clef du Bonheur | |
---|---|
Vater / Sire: | C.I.E. Onix la Clef du Bonheur, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Ode du Pont de la Sambre, fauve, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 27.04.2020 |
Farbe / Colour: | fauve |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR.XLIII/9749 / Ü LOSH 1309146 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | cfh |
Titel / Titles: | SK Champion |
Erfolge / Achievements: | CAJC Brno International Dog Show 2021, 2x CAC 2022 DogExpoNitra SK, CAC Juni 2022 Brno, 3 x CAC NITRA |
Sélectionné: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Christelle Dasnois |
Besitzer / Owner: | Mirjam Nast, Alter Anger 20, D-16792 Zehdenick Tel. / Phone: +49 (0)15146464904 Email: mirjam.nast@online.de |
Homepage: |