Äigloo du Tourbillon cocasse |
![]() |
voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission Auflagen / Conditions: keine/ none Empfehlung / Recommendation: für Rüden mit korrekter Rutenhaltung / for stud dogs with correct tail position WT / DOB: 24.05.1997 |
2. Zuchtzulassung des BCD am 09.11.2002 bestanden / zugelassen bis 5/2005 |
|||
| Größe: 60 cm | Brustumfang: 74 cm | Fanglänge: 11 cm | Schädellänge: 15 cm |
| Kopfumfang: 46 cm | Gewicht: 26 kg | Typ: leicht | |
| Standard: | Verhalten: | ||
| Kopf: | Menschenmenge/Verkehr | 5 | |
| Proportion | 3 | Verhalten zu Artgenossen | 5 |
| Fang | 3 | Verhalten zu Fremden im Alltag | 5 |
| Typ | 4 | Spiel mit dem Halter | 5 |
| Ohrenansatz | 3 | Spiel mit Fremden | 4 |
| Ohrenstellung | 4 | Optische Einwirkungen | 4 |
| Ohrenlänge | 5 | Akustisch Einwirkungen | 3 |
| Gebiß | 5 | Schuß | 5 |
| Augen | 4 | Wachsamkeit/Mut | 4 |
| Pigment | 4 | Beruhigung | 4 |
| Hals | 4 | Temperament | 5 |
| Körper: | Verhalten zum Halter | 4 | |
| Proportionen | 4 | Selbstsicherheit | 4 |
| Schultern | 4 | Verhalten bei der Standartbeurteilung | 4 |
| Brust | 4 | ||
| Rücken | 4 | Zuchtauswahlkriterien: | |
| Kruppe | 3 | Selbstsicherheit | 4 |
| Rutenansatz | 4 | Temperament | 5 |
| Rutenstellung | 3- | Wachsamkeit/Mut | 4 |
| Rutenlänge | 3 | Beruhigung | 4 |
| Gliedmaßen: | |||
| Afterkrallen | 4 | ||
| Stand Vorderläufe | 3 | ||
| Winkelung Vorderläufe | 3 | ||
| Stand Hinterläufe | 3 | ||
| Winkelung Hinterläufe | 3 | ||
| Knochenstärke | 3 | ||
| Pfoten | 4 | ||
| Fell: | |||
| Farbe / Colour | 3 | ||
| Qualität | 3 | ||
| Länge | 4 | ||
| Geschlechtsgepräge | 4 | ||
| Gangwerk | 4 | ||
| Gesamterscheinung/Rassetyp | 3 |
![]()